HTC One (M8) คือมือถือรุ่นล่าสุดจากบริษัทไต้หวัน เปิดตัวไปเมื่อสัปดาห์ที่ผ่านมา และคาดว่าคงมาถึงประเทศไทยประมาณกลางปีนี้
ปีก่อน HTC ได้ปล่อย HTC One M7 ออกมาสู่ชาวโลก โดยได้เพิ่ม และเปลี่ยนส่วนสำคัญด้านซอฟแวร์ไปมากทีเดียว
หลายท่านที่ชื่นชอบในสินค้าของ HTC ก็คงอยากรู้ว่า สองรุ่นนี้มึความเหมือน หรือต่างกันอย่างไร
และเมื่อผมได้เข้าไปหาข้อมูลจาก HTC Official website สามารถแสดงรายละเอียดเปรียบเทียบคือ:
นอกจากนี้ทาง HTC ยังได้ออกแบบ "ดอทวิว เคส" เพื่อหุ้มห่อ และป้องกันตัวมือถือให้ผู้ใช้งานปลอดภัยจากการตกหล่น
โดยมึตัว cover เป็น plastic ด้านหน้ามีหลอดไฟวิ่งเป็นแบบ dot-matrix ดูทันสมัยสวยงาม น่าใช้มากครับ
ท่านมีความคิดเห็นอย่างไร เกี่ยวกับมือถือ HTC One M7 และ HTC One M8 ก็ลองแสดงความคิดเห็นคอมเมนท์มานะครับ?
*ค้นหา New HTC One ราคาถูก!">
ปีก่อน HTC ได้ปล่อย HTC One M7 ออกมาสู่ชาวโลก โดยได้เพิ่ม และเปลี่ยนส่วนสำคัญด้านซอฟแวร์ไปมากทีเดียว
หลายท่านที่ชื่นชอบในสินค้าของ HTC ก็คงอยากรู้ว่า สองรุ่นนี้มึความเหมือน หรือต่างกันอย่างไร
และเมื่อผมได้เข้าไปหาข้อมูลจาก HTC Official website สามารถแสดงรายละเอียดเปรียบเทียบคือ:
HTC One M7 and HTC One M8 Comparative table:
Descriptions | HTC One M7 | HTC One M8 |
Size | 137.4 x 68.2 x 9.3mm | 146.36 x 70.6 x 9.35 mm |
Weight | 143g | 160g |
Display | 4.7 inch, Full HD 1080p, 468 PPI | 5.0 inch, Full HD 1080p |
CPU Speed | Qualcomm® Snapdragon™ 600, quad-core, 1.7GHz | Qualcomm® Snapdragon™ 801, quad-core 2.3GHz |
Platform Android | Android™ with HTC Sense™ HTC BlinkFeed™ | Android™ with HTC Sense™ HTC BlinkFeed™ |
Sim Card type | Micro SIM | nano SIM |
Memory | Total storage : 32GB/64GB, available capacity varies RAM : 2 GB DDR2 | total storage: 16GB/32GB, available capacity varies RAM: 2GB Expansion card slot supports microSD™ memory card for up to 128GB additional storage (card not included) |
Network | 2G/2.5G - GSM/GPRS/EDGE: 850/900/1800/1900 MHz 3G - UMTS/ HSPA: Europe/ Middle East/ Africa: 900/1900/2100 MHz with HSPA+ up to 42 Mbps Asia: 850/900/1900/2100 MHz with HSPA+ up to 42 Mbps Canada/ Latin America: 850/1900/2100 MHz up to HSPA+ 42 Mbps T-Mobile (US): 850/ AWS/1900/2100 MHz with HSPA+ up to 42 Mbps AT&T: 850/1900/2100 MHz with HSPA+ up to 21 Mbps Sprint: 1900/2100 MHz with HSPA+ up to 14.4 Mbps | 2G/2.5G – GSM/GPRS/EDGE: 850/900/1800/1900 MHz |
GPS | Internal GPS antenna + GLONASS Digital compass | Internal GPS antenna + GLONASS Digital Compass |
Sensor | Gyro sensor Accelerometer Proximity sensor Ambient light sensor | Accelerometer Proximity sensor Ambient light sensor Gyro sensor Barometer sensor |
3G – WCDMA: | 3G - CDMA: 800/1900 MHz for Sprint 4G - CDMA: Verizon: 800/1900MHZ, UMTS/HSPA 1900/2100MHz,GSM/GPRS/EDGE 850/900/1800/1900MHz, LTE 700MHz (Band 13) | EMEA: 850/900/1900/2100 MHz with HSPA+ up to 42 Mbps Asia: 850/900/1900/2100 MHz with HSPA+ up to 42 Mbps AT&T: 850/1900/2100 MHz with HSPA+ up to 21 Mbps Sprint: 850/1900/2100 MHz with HSPA up to 14.4 Mbps Verizon: 850/900/1900/2100 MHz with HSPA+ up to 14.4 Mbps TMUS: 850/AWS/1900/2100 MHz with HSPA+ up to 42 Mbps |
Sound Enhancement | HTC BoomSound™ Dual frontal stereo speakers with built-in amplifiers Studio-quality sound with Beats Audio™ Sense Voice | HTC BoomSound™ Dual frontal stereo speakers with built-in amplifiers Sense Voice |
CDMA: | 800/1900 MHz for Sprint | Sprint: 800/1900 Verizon: 800/1900 |
4G - LTE: | 4G - LTE: Europe/ Middle East/ Africa: 800/1800/2600 MHz Asia: 1800/2600 MHz T-Mobile (US)/ AT&T/ Canada/ Latin America: 700 MHz and AWS band Sprint: 1900 MHz | EMEA: 800/900/1800/2600 MHz Asia: 700/900/1800/2100/2600 MHz AT&T: 700/850/AWS/1800/1900/2600 MHz Sprint: FDD 800/1900 MHz , TDD 2600 MHz Verizon: 700/AWS/1800/2600 MHz TMUS: 700/AWS MHz |
Connectivity | 3.5 mm stereo audio jack NFC Compliant with Bluetooth 4.0 Bluetooth 4.0 with aptX™ enabled Wi-Fi®: IEEE 802.11 a/ac/b/g/n DLNA® for wirelessly streaming media from the phone to a compatible TV or computer HTC Connect Support consumer infrared remote control micro-USB 2.0 (5-pin) port with mobile high-definition video link (MHL) for USB or HDMI connection (Special cable required for HDMI connection.) | 3.5 mm stereo audio jack NFC Bluetooth® 4.0 with aptX™ enabled Wi-Fi®: IEEE 802.11 a/b/g/n/ac (2.4 & 5 GHz) DLNA® for wirelessly streaming media from the phone to a compatible TV or computer HTC Connect™ micro-USB 2.0 (5-pin) port with mobile high-definition video link (MHL) for USB or HDMI connection (Special cable required for HDMI connection.) Support consumer infrared remote control |
Multimedia | Audio supported formats: Playback: .aac, .amr, .ogg, .m4a, .mid, .mp3, .wav, .wma (Windows Media Audio 9) Recording: .amr Video supported formats: Playback: .3gp, .3g2, .mp4, .wmv (Windows Media Video 9), .avi (MP4 ASP and MP3) Recording: .mp4 | Audio supported formats: Playback: .aac, .amr, .ogg, .m4a, .mid, .mp3, .wav, .wma (Windows Media Audio 10) Recording: .aac Video supported formats: Playback:.3gp, .3g2, .mp4, .wmv (Windows Media Video 10), .avi (MP4 ASP and MP3) Recording: .mp4 |
Camera | HTC UltraPixel Camera BSI sensor, Pixel size 2.0 µm, Sensor size 1/3' Dedicated HTC ImageChip 2 F2.0 aperture and 28 mm lens Optical Image Stabilization (OIS) Smart Flash: Five levels of flash automatically set by distance to subject 1080p Full HD video recording with HDR Video HTC Zoe™ with Sequence Shot, Always Smile and Object Removal Gallery with Video Highlights and HTC Share Continuous shooting and VideoPic Slow motion video recording with variable speed playback | Duo camera Primary camera: HTC UltraPixel™ camera , BSI sensor, pixel size 2.0 um, sensor size 1/3”, f/2.0, 28mm lens HTC ImageChip 2. 1080p Full HD video recording with HDR video Secondary camera: capture depth information |
Front camera | Front Camera: 2.1 MP, 880 wide angle lens with HDR capability | 5MP, BSI sensor, wide angle lens. with HDR capability, 1080p Full HD video recording Gallery with UFocus™, Dimension Plus™, Seasons, Foregrounder, Image match |
AC Adapter - Battery | Voltage range/frequency: 100 ~ 240 V AC, 50/60 Hz DC output: 5 V and 1 A Embedded rechargeable Li-polymer battery Capacity : 2300 mAh Talk time: Up to 18 hours for 3G Standby time:Up to 500 hours for 3G | Voltage range/frequency: 100 ~ 240 V AC, 50/60 Hz DC output: 5 V and 1.5 A Battery Embedded rechargeable Li-polymer battery Capacity: 2600 mAh Talk time:Up to 20 hours for 3G Standby time: Up to 496 hours for 3G |
โดยมึตัว cover เป็น plastic ด้านหน้ามีหลอดไฟวิ่งเป็นแบบ dot-matrix ดูทันสมัยสวยงาม น่าใช้มากครับ
ท่านมีความคิดเห็นอย่างไร เกี่ยวกับมือถือ HTC One M7 และ HTC One M8 ก็ลองแสดงความคิดเห็นคอมเมนท์มานะครับ?
*ค้นหา New HTC One ราคาถูก!">
ConversionConversion EmoticonEmoticon